Total modèles
41
Contemporains
5
Traditionnels
21
Surface moyenne
0 m²
Modèle | Type | Surface (m²) | Chambres | Ch. RDC | Niveaux | Estimation (€) | Forme | Salon | Cuisine | S. à manger | Entrée | Bureau RDC | Buanderie | SDB RDC | WC RDC | Ch. 1 | Ch. 2 | Ch. 3 | Ch. 4 | Ch. 5 | Bureau Mezza | SDB Étage | WC Étage | Palier | Couloir | Garage | Atelier | Outils jardin | Surface totale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCKLAND | moderne | plus de 200m² | 4 | - | 2 | plus de 500K€ € | Plan en T | 28.14 | 31.77 | 40.55 | 33.07 | 9.28 | - | 17.52 | 2.76 | 38.79 | 15.74 | 15.82 | - | - | 38 | - | 2.52 | 15.67 | - | 37.47 | 7.48 | 7.4 | - | |
| BELFORT | traditionnel | entre 150 et 200 m² | 5 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan en L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BORDEAUX | traditionnel | plus de 200m² | 4 | 1 | 2 | plus de 500K€ € | Plan en U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CHANTILLY | traditionnel | entre 150 et 200 m² | 5 | 1 | 3 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | 29.52 | 15 | 15.39 | 17.27 | - | 2.21 | 3.04 | 2.51 | 19.41 | 14.51 | 13.87 | 14.34 | 11.7 | 27.58 | 5.19 | 2.29 | 6.55 | 3.24 | 20.1 | - | - | - | |
| CHEVREUSE | traditionnel | entre 100 et 150 m² | 3 | - | 2 | entre 100 et 200 K€ € | Plan carre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CHICAGO | moderne | entre 150 et 200 m² | 4 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLERMONT | TRADITIONNELLES | entre 100 et 150 m² | 3 | 1 | 3 | entre 200 et 300 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| COLMAR | traditionnel | entre 150 et 200 m² | 3 | - | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Rectangle | 32 | 17.1 | 33.8 | - | - | 2.9 | - | 1.8 | 21.2 | 13.8 | 14.3 | - | - | - | 7.6 | 1.9 | 9.7 | - | 23.9 | - | - | - | |
| DOUAI | traditionnel | moins de 100m² | 2 | - | 2 | entre 100 et 200 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FLORENCE | traditionnel | plus de 200m² | 4 | 1 | 2 | plus de 500K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HAWAI | moderne | entre 150 et 200 m² | 4 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan en U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HOLLYWOOD | contemporain | entre 150 et 200 m² | 3 | - | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HOUSTON | - | plus de 200m² | 4 | 4 | 1 | plus de 500K€ € | Plan en H | 22.14 | 24.54 | 22.14 | 14.65 | - | - | 6.68 | 1.59 | 12.37 | 14.16 | 17.43 | 25.83 | - | - | - | - | - | 10.6 | 64.62 | - | - | - | |
| KYOTO | contemporain | entre 150 et 200 m² | 4 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | rectangulaire | 22.3 | 17.1 | 25.7 | 12.6 | 18.1 | - | 2.7 | 2 | 15.5 | 12.1 | 13.7 | - | - | - | 7.2 | 2.8 | 32.2 | 3.4 | 20 | - | - | - | |
| LA CLOCHETTE | TRADITIONNELLES | entre 100 et 150 m² | 4 | 1 | 1 | entre 200 et 300 K€ € | Plan en T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Le Guilvinec | traditionnel | entre 100 et 150 m² | 3 | - | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LEVI St NOM | TRADITIONNELLES | entre 100 et 150 m² | 3 | 1 | 2 | entre 200 et 300 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LONDRES | - | entre 150 et 200 m² | 4 | - | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | 27.28 | 15 | 18.56 | 8.97 | - | 8.84 | - | 4.46 | 32.38 | 14.12 | 13.46 | 14.11 | - | - | 7.74 | 1.65 | 22.97 | 9.1 | 31.28 | - | - | - | |
| LYON | - | entre 150 et 200 m² | 4 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan en L | 41 | 15 | 11.85 | 9.41 | - | - | 3.06 | 1.64 | 13.37 | 10.41 | 15.09 | 12.11 | - | - | 5.89 | 1.64 | 17.86 | 3.43 | 30.61 | - | - | - | |
| MILES | traditionnel | entre 100 et 150 m² | 3 | - | 2 | entre 100 et 200 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NEW YORK | moderne | entre 100 et 150 m² | 3 | 3 | 1 | entre 100 et 200 K€ € | - | 62.2 | 23.96 | - | - | - | - | 5.63 | 2.2 | 15.32 | 13.03 | - | - | - | - | - | - | - | 3.73 | - | - | - | - | |
| PARIS | moderne | plus de 200m² | 4 | 1 | 2 | plus de 500K€ € | Rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PERPIGNAN | traditionnel | entre 150 et 200 m² | 4 | 1 | 1 | entre 300 et 400 K€ € | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PORTO | traditionnel | entre 100 et 150 m² | 3 | 1 | 2 | entre 200 et 300 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| QUIMPER | - | entre 150 et 200 m² | 3 | - | 2 | entre 200 et 300 K€ € | Plan rectangulaire | 23.77 | 18.4 | 7.97 | 19.37 | - | - | 7.47 | 1.61 | 12.64 | 20.45 | 13.99 | 14.04 | - | - | 6.56 | 1.61 | 16.28 | - | - | - | - | - | |
| RENNES | traditionnel | plus de 200m² | 5 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan en T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROCHEFOURCHAT | traditionnel | entre 100 et 150 m² | 1 | 1 | 1 | entre 200 et 300 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAINT GERMAIN | contemporain | entre 150 et 200 m² | 5 | - | 2 | plus de 500K€ € | Plan en U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAINT HONORE | traditionnel | entre 150 et 200 m² | 3 | 1 | 1 | entre 300 et 400 K€ € | Plan en T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAINT REMY | TRADITIONNELLES | entre 150 et 200 m² | 4 | 1 | 1 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAINT TROPEZ | contemporain | entre 100 et 150 m² | 3 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAINT-NOM-LA-BRETECHE | - | plus de 200m² | 4 | - | 2 | plus de 500K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STOCKOLM | traditionnel | plus de 200m² | 4 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan en L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STRASBOURG | MODERNE | entre 150 et 200 m² | 4 | 1 | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNSET | - | entre 150 et 200 m² | 3 | - | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOULON | contemporain | entre 150 et 200 m² | 5 | 1 | 1 | entre 200 et 300 K€ € | Plan en T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOULOUSE | - | entre 100 et 150 m² | 4 | 1 | 2 | entre 200 et 300 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VAUCRESSON | - | plus de 200m² | 4 | - | 3 | plus de 500K€ € | Plan en L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VICHY | traditionnel | moins de 100m² | 3 | 1 | 2 | entre 100 et 200 K€ € | Plan rectangulaire | 27 | 15 | 16 | - | - | - | 8.18 | - | 24.87 | 13.09 | 12.9 | 10.37 | - | - | - | 2 | 7.18 | - | 27.14 | - | - | - | |
| VICOMTE | TRADITIONNELLES | entre 150 et 200 m² | 3 | - | 2 | entre 300 et 400 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WARREN | MODERNE | entre 100 et 150 m² | 4 | 1 | 2 | entre 200 et 300 K€ € | Plan rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Légende des colonnes
Informations générales
- • Type : Contemporain ou Traditionnel
- • Forme : L, U, rectangulaire, etc.
- • Niveaux : Nombre d'étages
Surfaces
- • Surface : Surface habitable
- • Surface totale : Inclut garage, atelier
- • Toutes les surfaces sont en m²
Pièces
- • Ch. : Chambres
- • SDB : Salle de bain
- • RDC : Rez-de-chaussée


